トランプ・インターナショナル・ホテル
- ホームウィーク予約チェックイン日:金曜日
- チェックイン:15時
- チェックアウト:11時
部屋タイプ | プラチナシーズン | ゴールドシーズン | ||||
月〜木 | 金〜日 | 1週間 | 月〜木 | 金〜日 | 1週間 | |
1泊 | 1泊 | 7泊 | 1泊 | 1泊 | 7泊 | |
スタジオ・プラス | 525 | 1,050 | 5,250 | 375 | 750 | 3,750 |
1BR | 720 | 1,440 | 7,200 | 510 | 1,020 | 5,100 |
1BRプラス | 930 | 1,860 | 9,300 | 630 | 1,260 | 6,300 |
2BR | 1,050 | 2,100 | 10,500 | 750 | 1,500 | 7,500 |
2BRプラス | 1,260 | 2,520 | 12,600 | 870 | 1,740 | 8,700 |
*プラチナシーズン:7〜22週、35〜45週、50〜52週 *ゴールドシーズン:1〜6週、23〜34週、46〜50週 |
2020年度年間管理費
STUDIO:$1,207、1ベッドルーム:$1,528、2ベッドルーム:$2,235(HGVCメンバー年会費$216含む)
フラミンゴ
- ホームウィーク予約チェックイン日:金曜日
- チェックイン:16時
- チェックアウト:10時
部屋タイプ | プラチナシーズン | ゴールドシーズン | シルバーシーズン | ||||||
月〜木 | 金〜日 | 1週間 | 月〜木 | 金〜日 | 1週間 | 月〜木 | 金〜日 | 1週間 | |
1泊 | 1泊 | 7泊 | 1泊 | 1泊 | 7泊 | 1泊 | 1泊 | 7泊 | |
スタジオ | 220 | 440 | 2,200 | 160 | 320 | 1,600 | 110 | 220 | 1,100 |
1BR | 480 | 960 | 4,800 | 340 | 680 | 3,400 | 240 | 480 | 2,400 |
2BR | 700 | 1,400 | 7,000 | 500 | 1,000 | 5,000 | 350 | 700 | 3,500 |
*プラチナシーズン:9〜20週、37〜43週、51〜52週 *ゴールドシーズン:5〜8週、21〜36週、44〜48週 *シルバーシーズン:1〜4週、49〜50週 |
2020年度年間管理費
1ベッドルーム:$1,192、2ベッドルーム:$1,309(HGVCメンバー年会費$216含む)
ラスベガス・ヒルトン
- ホームウィーク予約チェックイン日:金曜日
- チェックイン:16時
- チェックアウト:10時
部屋タイプ | プラチナシーズン | ゴールドシーズン | シルバーシーズン | ||||||
月〜木 | 金〜日 | 1週間 | 月〜木 | 金〜日 | 1週間 | 月〜木 | 金〜日 | 1週間 | |
1泊 | 1泊 | 7泊 | 1泊 | 1泊 | 7泊 | 1泊 | 1泊 | 7泊 | |
スタジオ | 220 | 440 | 2,200 | 160 | 320 | 1,600 | 110 | 220 | 1,100 |
1BR | 480 | 960 | 4,800 | 340 | 680 | 3,400 | 240 | 480 | 2,400 |
2BR | 700 | 1,400 | 7,000 | 500 | 1,000 | 5,000 | 350 | 700 | 3,500 |
*プラチナシーズン:9〜20週、37〜43週、51〜52週 *ゴールドシーズン:5〜8週、21〜36週、44〜48週 *シルバーシーズン:1〜4週、49〜50週 |
2020年度年間管理費
1ベッドルーム:$922、2ベッドルーム:$1,202(HGVCメンバー年会費$216含む)
ラスベガス・ブルーバード(旧ストリップ)
- ホームウィーク予約チェックイン日:金曜日
- チェックイン:16時
- チェックアウト:10時
部屋タイプ | プラチナシーズン | ゴールドシーズン | ||||
月〜木 | 金〜日 | 1週間 | 月〜木 | 金〜日 | 1週間 | |
1泊 | 1泊 | 7泊 | 1泊 | 1泊 | 7泊 | |
スタジオ | 220 | 440 | 2,200 | 160 | 320 | 1,600 |
1BR | 480 | 960 | 4,800 | 340 | 680 | 3,400 |
1BRプラス | 620 | 1,240 | 6,200 | 420 | 840 | 4,200 |
2BR | 700 | 1,400 | 7,000 | 500 | 1,000 | 5,000 |
2BRプラス | 840 | 1,680 | 8,400 | 580 | 1,160 | 5,800 |
3BRプラス | 960 | 1,920 | 9,600 | 700 | 1,400 | 7,000 |
*プラチナシーズン:9〜20週、37〜43週、51〜52週 *ゴールドシーズン:1〜8週、21〜36週、44〜50週 |
2019年度年間管理費
1ベッドルーム:$869、2ベッドルーム:$1,121、3ベッドルーム:$1,362(HGVCメンバー年会費$216含む)
エララ
- ホームウィーク予約チェックイン日:土曜日
- チェックイン:16時
- チェックアウト:10時
部屋タイプ | プラチナシーズン | ゴールドシーズン | ||||
月〜木 | 金〜日 | 1週間 | 月〜木 | 金〜日 | 1週間 | |
1泊 | 1泊 | 7泊 | 1泊 | 1泊 | 7泊 | |
スタジオ | 220 | 440 | 2,200 | 160 | 320 | 1,600 |
スタジオ・プラス | 350 | 700 | 3,500 | 250 | 500 | 2,500 |
1BR | 480 | 960 | 4,800 | 340 | 680 | 3,400 |
1BRプラス | 550 | 1,100 | 5,500 | 400 | 800 | 4,000 |
1BRグランド | 700 | 1,400 | 7,000 | 500 | 1,000 | 5,000 |
1BRグランド・プラス | 780 | 1,560 | 7,800 | 550 | 1,100 | 5,500 |
2BR | 840 | 1,680 | 8,400 | 580 | 1,160 | 5,800 |
2BRプラス | 960 | 1,920 | 9,600 | 700 | 1,400 | 7,000 |
2BRグランド | 920 | 1,840 | 9,200 | 660 | 1,320 | 6,600 |
2BRグランド・プラス | 1,140 | 2,280 | 11,400 | 800 | 1,600 | 8,000 |
3BR (2BR+スタジオ) |
1,060 | 2,120 | 10,600 | 740 | 1,480 | 7,400 |
3BRプラス (2BRプラス+スタジオプラス) |
1,310 | 2,620 | 13,100 | 950 | 1,900 | 9,500 |
3BR (2BR+1BR)) |
1,320 | 2,640 | 13,200 | 920 | 1,840 | 9,200 |
3BRプラス (2BRプラス+1BRプラス) |
1,510 | 3,020 | 15,100 | 1,100 | 2,200 | 11,000 |
4BR | 1,540 | 3,080 | 15,400 | 1,080 | 2,160 | 10,800 |
4BRプラス | 1,860 | 3,720 | 18,600 | 1,350 | 2,700 | 13,500 |
*プラチナシーズン:7〜22週、35〜45週、51〜52週 *ゴールドシーズン:1〜6週、23〜34週、46〜50週 |
2020年度年間管理費
STUDIO:$883、1ベッドルーム:$1,108、2ベッドルーム:$1,411(HGVCメンバー年会費$216含む)