おすすめ物件
ラグーンタワー
Lagoon Tower
部屋タイプ:2BR・オーシャンフロント・毎年
週:フロート
シーズン:プラチナシーズン
ポイント:9,600pt
価格:$31,000
物件番号:OL-3305718

3BR・2BR・PH
P:プラチナシーズン、G:ゴールドシーズン
タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 週 | 価格 | 物件番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
3BR PH | 毎年 | P | 9,600 | 52 | $200,000 | OL-3360003 <年末年始週> |
3BR PH | 毎年 | P | 9,600 | 9 | $78,500 | OL-308295 |
3BR PH | 毎年 | G | 7,000 | $29,000 | OL-3360243 | |
2BR PH | 毎年 | P | 9,600 | 32 | $50,000 | OL-3370341 |
2BR PH | 毎年 | P | 9,600 | $30,000 | OL-4305803 | |
2BR PH | 奇数年 | P | 9,600 | $26,000 | OL-3360173 |
2BR
P:プラチナシーズン、G:ゴールドシーズン
タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 週 | 価格 | 物件番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
OF | 毎年 | P | 9,600 | 2 | $750,000 | OL-33140 1月中旬から9週間分 |
OF | 毎年 | P | 9,600 | 1 | $70,000 | OL-3380400 |
OF | 毎年 | P | 9,600 | 33 | $53,000 | OL-3305713 |
OV | 毎年 | P | 8,400 | 52 | $66,000 | OL-3370479 |
OV | 毎年 | P | 8,400 | 52 | $64,800 | OL-3380434 |
OV | 毎年 | P | 8,400 | 32 | $50,000 | OL-354066★ |
OV | 毎年 | P | 8,400 | 30 | $40,000 | OL-3305622 |
OV | 毎年 | P | 8,400 | 51 | $30,000 | OL-3370409 |
OF | 毎年 | P | 9,600 | $35,000 | OL-3350232 | |
OF | 毎年 | P | 9,600 | $31,000 | OL-3305718 | |
OV | 毎年 | P | 8,400 | $20,000 | OL-3360133 | |
OV | 毎年 | P | 8,400 | $19,500 | OL-3380487 | |
OV | 毎年 | P | 8,400 | $19,000 | OL-3395318 セーブドポイント:8,400pt |
|
GV | 毎年 | P | 7,000 | $16,600 | OL-3395201★ 2020年: 970pt残 |
|
GV | 毎年 | P | 7,000 | $13,000 | OL-3395420 セーブドポイント:7,000pt |
|
GV | 毎年 | P | 7,000 | $13,000 | OL-3390168★ | |
OF | 毎年 | G | 7,000 | $19,300 | OL-3395329 | |
OV | 毎年 | G | 5,800 | $8,000 | OL-3360155 | |
GV | 毎年 | G | 5,000 | $12,000 | OL-3305557 | |
OV | 奇数年 | P | 8,400 | $11,400 | OL-3305671★ | |
OV | 奇数年 | P | 8,400 | $11,400 | OL-3395357 | |
GV | 奇数年 | P | 7,000 | $10,000 | OL-3370003 | |
GV | 奇数年 | P | 7,000 | $8,000 | OL-3390031 セーブドポイント:7,000pt |
|
GV | 奇数年 | P | 7,000 | $7,000 | OL-3305736 | |
OV | 奇数年 | G | 5,800 | $8,500 | OL-3395337 | |
GV | 奇数年 | G | 5,000 | $6,500 | OL-3380413 | |
OV | 偶数年 | P | 8,400 | $11,400 | OL-3395240★ | |
OV | 偶数年 | P | 8,400 | $11,400 | OL-3305613★ | |
GV | 偶数年 | P | 7,000 | $13,500 | OL-334121 | |
GV | 偶数年 | P | 7,000 | $9,000 | OL-3380232 |
1BR・Studio
タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 週 | 価格 | 物件番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
OV | 毎年 | P | 6,200 | 52 | 成約 | OL-3395413 |
OV | 毎年 | P | 6,200 | 51 | $20,000 | OL-3395412 |
OV | 毎年 | P | 6,200 | 34 | 成約 | OL-3395180★ |
OV | 毎年 | P | 6,200 | $15,600 | OL-3305644 | |
OV | 毎年 | P | 6,200 | $15,000 | OL-3390079 | |
OV | 毎年 | P | 6,200 | $15,000 | OL-3390129★ セーブドポイント:6,200pt |
|
GV | 毎年 | P | 4,800 | $13,000 | OL-3395261 | |
OV | 毎年 | G | 4,200 | $11,000 | OL-3395178★ | |
OV | 毎年 | G | 4,200 | $10,600 | OL-3395172★ | |
OV | 奇数年 | P | 6,200 | $9,500 | OL-3380337 | |
OV | 奇数年 | P | 6,200 | $9,400 | OL-3395220 | |
OV | 奇数年 | P | 6,200 | $9,000 | OL-3395206 セーブドポイント6,200pt |
|
GV | 奇数年 | P | 4,800 | $7,700 | OL-3395501 | |
GV | 奇数年 | P | 4,800 | $7,700 | OL-3395287 | |
OV | 奇数年 | G | 4,200 | $6,300 | OL-3505761 | |
OV | 偶数年 | P | 6,200 | $8,000 | OL-3395328 | |
OV | 偶数年 | P | 6,200 | $7,900 | OL-3395200 | |
OV | 偶数年 | P | 6,200 | $7,000 | OL-3395165★ |
★2020年度年間管理費(HGVCメンバー年会費$216含む)
- スタジオ:$1,062
- 1ベッドルーム:$1,621
- 2ベッドルーム:$2,145
- 2ベッドルームPH:$2,652
- 3ベッドルームPH:$3,159
・なんといってもお部屋からの眺め!ずっとラナイで過ごしていたいくらいです!
→ワイキキ滞在ながらも、のんびりと過ごしたい方、なんといってもオーシャンビューがいい!という方にオススメ