2BR
タイプ | 利用年 | 週 | 価格 | 物件番号 |
---|---|---|---|---|
PH MV | 毎年 | $12,000 | OM-3370531 | |
OV | 毎年 | 52 | $34,000 | OM-335046 <お正月週> |
OV | 毎年 | $17,000 | OM-3380090 | |
OV | 毎年 | $15,000 | OM-3360051 | |
OV | 毎年 | $14,000 | OM-3370457 | |
OV | 毎年 | $13,000 | OM-3380297 | |
MV | 毎年 | $10,000 | OM-3380380 | |
MV | 毎年 | $9,000 | OM-3390012 | |
PH MV | 奇数年 | $15,000 | OM-3370080 | |
OV | 奇数年 | $10,000 | OM-3380532 | |
OV | 奇数年 | $9,000 | OM-3370116 | |
OV | 奇数年 | $8,000 | OM-3370117 | |
OV | 奇数年 | $6,500 | OM-3395315 | |
MV | 奇数年 | $7,000 | OM-3395225 | |
MV | 奇数年 | $6,000 | OM-3395169 | |
MV | 奇数年 | $4,400 | OM-3380451 | |
OV | 偶数年 | $10,000 | OM-3370092 | |
OV | 偶数年 | $8,000 | OM-3390018 | |
OV | 偶数年 | $6,990 | OM-3395336 | |
OV | 偶数年 | $6,500 | OM-3360112 | |
MV | 偶数年 | $6,000 | OM-3390107 | |
MV | 偶数年 | $4,500 | OM-3360388 | |
MV | 偶数年 | $4,000 | OM-3380379 |
★2019年度年間管理費
- 2ベッドルームPH:$2,550
- 2ベッドルーム:$2,316