3BR・2BR
タイプ | 利用年 | 週 | 価格 | 物件番号 |
---|---|---|---|---|
3BR OV | 毎年 | $30,000 | OM-3395447 | |
PH MV | 毎年 | $12,000 | OM-3370531 | |
OV | 毎年 | 52 | $35,000 | OM-3370378 <お正月週> |
OV | 毎年 | $13,000 | OM-3380297 | |
OV | 毎年 | $13,000 | OM-4205555 2022年から利用可 |
|
OV | 毎年 | $11,000 | OM-3305747 | |
MV | 毎年 | $11,000 | OM-4205537 | |
MV | 毎年 | $9,000 | OM-3305705 | |
MV | 毎年 | $8,000 | OM-3315954 | |
OV | 奇数年 | $7,000 | OM-3305524 | |
OV | 奇数年 | $6,500 | OM-3395392 | |
OV | 奇数年 | $6,000 | OM-3360111 | |
MV | 奇数年 | $5,000 | OM-3395140 | |
MV | 奇数年 | $4,900 | OM-3395444 | |
MV | 奇数年 | $4,000 | OM-3395402 | |
OV | 偶数年 | $7,000 | OM-3395218 | |
OV | 偶数年 | $6,500 | OM-3305637 | |
MV | 偶数年 | $5,000 | OM-3305774 | |
MV | 偶数年 | $4,200 | OM-3080478 |
★2020年度年間管理費
- 2ベッドルーム(毎年):$2,509.43