おすすめ物件
カリアタワー
Kalia Tower
部屋タイプ:1BR・OV・毎年
週:フロート・プラチナシーズン
ポイント:6,200pt
価格:12,000ドル
物件番号:OK-3305596
1BR
P:プラチナシーズン、G:ゴールドシーズン
タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 週 | 価格 | 物件番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
OV | 毎年 | P | 6,200 | 52 | $33,000 | OK-3350614 |
OV | 毎年 | P | 6,200 | 52 | $32,000 | OK-3305650 |
OV | 毎年 | P | 6,200 | 51 | $25,000 | OK-3395244 |
GV | 毎年 | P | 4,800 | 33 | $25,000 | OK-3315902 セーブポイン:4,800pt 2021/04/09値下げ |
OV | 毎年 | P | 6,200 | $13,000 | OK-3390049 | |
OV | 毎年 | P | 6,200 | $12,500 | OK-3390105 セーブドポイント:6,200pt |
|
OV | 毎年 | P | 6,200 | $12,000 | OK-3305596 | |
GV | 毎年 | P | 4,800 | $11,600 | OK-3305721 | |
OV | 毎年 | G | 4,200 | $9,200 | OK-3395294★ | |
OV | 奇数年 | P | 6,200 | $10,800 | OK-3305577★ セーブポイント:5,704pt |
|
GV | 奇数年 | P | 4,800 | $12,000 | OK-3305582★ セーブポイント:4,800pt |
|
GV | 奇数年 | P | 4,800 | $12,000 | OK-3305659 | |
GV | 奇数年 | G | 3,400 | $4,800 | OK-3380475 | |
OV | 偶数年 | P | 6,200 | $10,000 | OK-3390179 | |
OV | 偶数年 | P | 6,200 | $8,200 | OK-3395385★ | |
GV | 偶数年 | P | 4,800 | $8,000 | OK-3395339 | |
GV | 偶数年 | P | 4,800 | $7,000 | OK-3395238★ | |
Studio | 奇数年 | P | 2,200 | $10,000 | OK-3395192 | |
Studio | 奇数年 | P | 2,200 | $3,700 | OK-4395259★ |
★2021年度年間管理費(HGVCメンバー年会費$219含む)
- スタジオ:$1,051.34
- 1ベッドルーム:$1,665.03