おすすめ物件
ホクラニ・ワイキキ
Hokulani Waikiki
部屋タイプ:1BR・Plus・毎年
週:フロート週・プラチナシーズン
ポイント:6,200pt
価格:$13,500
物件番号:OH-3395485

1BR
P:プラチナシーズン、G:ゴールドシーズン
タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 週 | 価格 | 物件番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
Plus | 毎年 | P | 6,200 | 52 | $35,000 | OH-3370044 |
Plus | 毎年 | P | 6,200 | 52 | $34,000 | OH-3395260 |
Plus | 毎年 | P | 6,200 | 32 | $30,000 | OH-4360342 |
Plus | 毎年 | P | 6,200 | 32 | $30,000 | OH-4360344 |
Plus | 毎年 | P | 6,200 | 1 | $25,000 | OH-3370046 |
Plus | 毎年 | P | 6,200 | 2 | $13,500 | OH-3305553C 2022年から利用可 |
Premier | 毎年 | P | 8,400 | $22,000 | OH-3305623 | |
Premier | 毎年 | P | 8,400 | $22,000 | OH-3370123 | |
Premier | 毎年 | P | 4,200 | $10,000 | OH-3595304 4泊の権利 |
|
Plus | 毎年 | P | 6,200 | $14,000 | OH-354074 | |
Plus | 毎年 | P | 6,200 | $13,500 | OH-3395485 | |
Plus | 毎年 | P | 6,200 | $13,500 | OH-3395189★ | |
Plus | 毎年 | P | 3,100 | $8,500 | OH-3395465 3泊の権利 |
|
Plus | 毎年 | P | 3,100 | $6,000 | OH-3505729 3泊の権利 |
|
Plus | 毎年 | G | 4,200 | $9,500 | OH-3370431 | |
Plus | 奇数年 | P | 6,200 | $8,000 | OH-3305797 セーブポイント:6,200pt |
|
Plus | 奇数年 | P | 6,200 | $8,000 | OH-3370043 | |
Plus | 奇数年 | G | 4,200 | $5,500 | OH-3395297 | |
Premier | 偶数年 | P | 8,400 | $12,000 | OH-3305585 | |
Plus | 偶数年 | P | 6,200 | $8,000 | OH-3305859 | |
Plus | 偶数年 | P | 6,200 | $8,000 | OH-3395228 2020年:610pt残 |
|
Premier | 偶数年 | G | 5,800 | $15,000 | OH-315103 | |
Plus | 偶数年 | G | 4,200 | $6,000 | OH-3395338 |
★2021年度年間管理費(HGVCメンバー年会費$219含む)
- 1ベッドルーム(3泊):$1,073
- 1ベッドルーム(4泊):$1,254
- 1ベッドルーム(7泊):$1,799
・好立地・毎年の物件でありながら$13,500という価格!
・ハワイでアクティブに過ごす方にオススメ!