3BR・PH
P:プラチナシーズン、G:ゴールドシーズン
タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 週 | 価格 | 物件番号 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PH | 毎年 | P | 28,750 | 52 | $500,000 | OG-6005707 | 3901号室 |
PH | 毎年 | P | 28,750 | 33 | $220,000 | OG-3360338 | 3502号室 |
PH | 毎年 | P | 28,750 | 50 | $160,000 | OG-302617 | 3601号室 12月中旬週 |
PH | 毎年 | P | 28,750 | 30 | $160,000 | OG-3070188 | 3802号室 |
PH | 毎年 | P | 28,750 | 47 | $150,000 | OG-4380513 | 3701号室 2020年から利用可 |
PH | 毎年 | P | 28,750 | 42 | $150,000 | OG-3070101 | 3802号室 10月下旬週 |
PH | 毎年 | P | 28,750 | 23 | $140,000 | OG-3070036 | 3801号室 6月上旬週 |
PH | 毎年 | P | 28,750 | 24 | $100,000 | OG-3380341 | 3801号室 2020年:28,750通常ポイントとして利用 セーブドポイント:28,750pt有 |
PH | 毎年 | G | 24,000 | 19 | $125,000 | OG-301056 | 3602号室 5月中旬週 |
PH | 毎年 | G | 24,000 | 36 | $65,000 | OG-4370426 | 3701号室 |
2BR・PH
P:プラチナシーズン、G:ゴールドシーズン
タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 週 | 価格 | 物件番号 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PH | 毎年 | P | 24,000 | 52 | $220,000 | OG-3080057 | 3706号室 年末年始週 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 1 | $200,000 | OG-3360200 | 3805号室 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 32 | $150,000 | OG-3070387★ | 3510号室 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 32 | $150,000 | OG-3390108 | 2019年32週(お盆週) 2020年より利用可能 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 31 | $150,000 | OG-3050447 | 3610号室 8月上旬週 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 15 | $130,000 | OG-4370100 | 3905号室 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 18 | $120,000 | OG-3050448 | 3706号室 5月上旬週 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 15 | $120,000 | OG-3305832 | 3711号室 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 51 | $118,000 | OG-3067219 | 3610号室 クリスマス週 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 35 | $110,000 | OG-304199 | 3511号室 9月上旬週 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 27 | $110,000 | OG-308055 | 3605号室 7月上旬週 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 24 | $110,000 | OG-3005669 | 2021年から利用可 3605号室 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 17 | $100,000 | OG-4395130 | 3511号室 2020年から利用可 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 17 | $100,000 | OG-3395330 | 3706号室 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 45 | $98,000 | OG-338112 | 3507号室 11月上旬週 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 34 | $89,000 | OG-3305573 | |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 47 | $85,000 | OG-6005704 | 3807号室 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 8 | $85,000 | OG-6005706 | 3705号室 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 4 | $80,000 | OG-3070183 | 3507号室 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 8 | $75,000 | OG-3060285 | 3710号室 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 8 | $75,000 | OG-3390023 | |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 47 | $70,000 | OG-3005565 | |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 43 | $70,000 | OG-3380391 | 3706号室 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 13 | $70,000 | OG-3380448 | 3606号室 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 43 | $69,000 | OG-3395171 | 2020年から利用可 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 49 | $68,000 | OG-3095387 | 3707号室 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 49 | $65,000 | OG-3050547★ | 3610号室 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 45 | $60,000 | OG-3390092 | 3705号室 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 8 | $60,000 | OG-6005703 | 3907号室 |
PH | 毎年 | G | 17,500 | 39 | $45,000 | OG-3095440 | 3911号室 2021年から利用可 |
PH | 毎年 | G | 17,500 | 22 | $45,000 | OG-6005702 | 3507号室 |
PH | 毎年 | G | 17,500 | 37 | $40,000 | OG-334013 | 3710号室 2020年から利用可 |
★2020年度年間管理費(HGVCメンバー年会費$216含む)
- 1ベッドルーム:$1,624
- 2ベッドルーム:$2,127
- 2ベッドルームPH:$3,921
- 3ベッドルームPH:$4,764