おすすめ物件
グランド・アイランダー
Grand Islander
部屋タイプ:Ocean Luxury・毎年
週:フロート
シーズン:プラチナシーズン
ポイント:16,800pt
価格:$69,000
物件番号:OI-4395133

3BR
P:プラチナシーズン、G:ゴールドシーズン
タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 週 | 価格 | 物件番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
PH | 毎年 | P | 28,750 | 48 | $126,000 | OI-3090099 |
2BR
P:プラチナシーズン、G:ゴールドシーズン
タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 週 | 価格 | 物件番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
PH | 毎年 | P | 24,000 | 1 | $150,000 | OI-3080417 3605号室 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 24 | $120,000 | OI-3370397 3405号室 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 34 | $110,000 | OI-4370430 3507号室 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 6 | $90,000 | OI-3380314 3405号室 |
PH | 毎年 | P | 17,500 | 29 | $95,000 | OI-3370424 3506号室 |
毎年 | G | 17,500 | 23 | $49,000 | OI-3395347 | |
OV | 毎年 | P | 14,400 | 52 | $89,000 | OI-3395173 |
Resort Regular | 毎年 | P | 8,400 | 29 | $33,000 | OI-4370325 2019/11/15値下げ |
Resort Regular | 毎年 | P | 8,400 | 30 | $33,000 | OI-4370326 2019/11/15値下げ |
Ocean Luxury | 毎年 | P | 19,200 | $120,000 | OI-4380445 | |
POV | 毎年 | P | 12,600 | $66,000 | OI-3390071 | |
Ocean Luxury | 毎年 | G | 14,000 | $47,000 | OI-3395195 2019年残:11,620pt |
|
POV | 奇数年 | P | 12,600 | $45,000 | OI-3380409 | |
POV | 奇数年 | P | 12,600 | $44,000 | OI-3380296 | |
OV | 偶数年 | P | 14,400 | $35,000 | OI-3390063 | |
POV | 偶数年 | P | 12,600 | $45,000 | OI-3395395 |
1BR
P:プラチナシーズン、G:ゴールドシーズン
タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 週 | 価格 | 物件番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
POV | 毎年 | P | 9,300 | 52 | $74,000 | OI-3390100 |
Ocean Luxury | 毎年 | P | 16,800 | $72,000 | OI-3295334 | |
Ocean Luxury | 毎年 | P | 16,800 | $69,000 | OI-4395133 | |
Resort Regular | 毎年 | P | 7,200 | $20,000 | OI-3395227 | |
MV | 毎年 | P | 4,320 | $15,000 | OI-3390057 3泊の権利 |
|
Ocean Luxury | 毎年 | G | 11,600 | $37,000 | OI-4390068 | |
OV | 毎年 | G | 5,220 | $15,000 | OI-3395276 3泊の権利 2020年残:3,810pt |
|
Ocean Luxury | 奇数年 | P | 16,800 | $40,000 | OI-3370167 | |
POV | 奇数年 | P | 9,300 | $45,000 | OI-3370453 | |
POV | 奇数年 | P | 9,300 | $20,000 | OI-3390016 | |
Resort Regular | 奇数年 | P | 7,200 | $20,000 | OI-3370291 | |
Resort Regular | 奇数年 | P | 7,200 | $15,000 | OI-3380069 | |
Resort Regular | 奇数年 | P | 7,200 | $12,000 | OI-3370220 | |
Resort Regular | 奇数年 | G | 5,100 | $4,000 | OI-3390124 2019年残:3,184pt |
|
OV | 偶数年 | P | 12,600 | $30,000 | OI-3380270 | |
OV | 偶数年 | P | 12,600 | $29,000 | OI-3395251 | |
Mountain | 偶数年 | P | 7,200 | $17,000 | OI-3395384 | |
Ocean Luxury | 偶数年 | G | 11,600 | $22,000 | OI-3390033 | |
Mountain | 偶数年 | G | 5,100 | $10,000 | OI-3390172 | |
Mountain | 偶数年 | G | 5,100 | $7,000 | OI-3390003 2020年残:4,740pt |
★2019年度年間管理費(HGVCメンバー年会費$209含む)
- 1ベッドルーム:$1,576
- 2ベッドルーム:$2,041
- 2ベッドルームPH:$3,659
- 3ベッドルームPH:$4,574
1つの物件で、できるだけ多くのポイント数が欲しい方にオススメです。