おすすめ物件
グランド・アイランダー
Grand Islander
部屋タイプ:MV・毎年
週:フロート
シーズン:プラチナシーズン
ポイント:7,200pt
価格:$13,900
物件番号:OI-3305677
3BR
P:プラチナシーズン、G:ゴールドシーズン
タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 週 | 価格 | 物件番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
PH | 毎年 | P | 28,750 | 35 | $250,000 | OI-6005700 3602号室 |
PH | 毎年 | P | 28,750 | 45 | $150,000 | OI-6005699 3502号室 |
PH | 毎年 | P | 28,750 | 45 | $130,000 | OI-3305724 |
PH | 毎年 | P | 28,750 | 48 | $126,000 | OI-3090099 3401号室 |
PH | 毎年 | P | 28,750 | 49 | $80,000 | OI-6005698 3502号室 |
2BR
P:プラチナシーズン、G:ゴールドシーズン
タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 週 | 価格 | 物件番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
PH | 毎年 | P | 24,000 | 1 | $150,000 | OI-3080417 3605号室 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 33 | $150,000 | OI-3395461 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 34 | $90,000 | OI-4370430 3507号室 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 24 | $90,000 | OI-3370397 |
PH | 毎年 | P | 24,000 | 6 | $90,000 | OI-3380314 3405号室 |
PH | 毎年 | P | 17,500 | 29 | $95,000 | OI-3370424 3506号室 |
PH | 毎年 | P | 17,500 | 5 | $80,000 | OI-3370405 |
Resort Regular | 毎年 | P | 8,400 | 29 | $33,000 | OI-4370325 |
Resort Regular | 毎年 | P | 8,400 | 30 | $33,000 | OI-4370326 |
Ocean Luxury | 毎年 | P | 19,200 | $120,000 | OI-4390009 | |
Ocean Luxury | 毎年 | P | 19,200 | $110,000 | OI-3305658 | |
OV | 毎年 | P | 14,400 | $60,000 | OI-3305801 セーブドポイント:9,440pt |
|
POV | 毎年 | P | 12,600 | $48,000 | OI-3390071 | |
POV | 毎年 | P | 7,560 | $23,000 | OI-3305527 3泊の権利 |
|
Ocean Luxury | 毎年 | G | 14,000 | $40,000 | OI-3395195 | |
POV | 奇数年 | P | 12,600 | $27,000 | OI-3380296 | |
POV | 奇数年 | P | 12,600 | $25,000 | OI-3305837 | |
OV | 偶数年 | P | 14,400 | $39,000 | OI-3305678 2022年から利用可 |
|
POV | 偶数年 | P | 12,600 | $32,000 | OI-3395395★ | |
Resort | 毎年 | P | 8,400 | $35,000 | OI-3305888 2020/12/30 New!! |
1BR
P:プラチナシーズン、G:ゴールドシーズン
タイプ | 利用年 | シーズン | ポイント | 週 | 価格 | 物件番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
POV | 毎年 | P | 9,300 | 52 | $74,000 | OI-3390100 |
Ocean Luxury | 毎年 | P | 16,800 | $68,000 | OI-4205536 ※価格交渉可 |
|
Ocean Luxury | 毎年 | P | 16,800 | $65,000 | OI-3305751 | |
POV | 毎年 | P | 5,580 | $30,000 | OI-3395456 3泊の権利 |
|
POV | 毎年 | P | 5,580 | $10,000 | OI-6005743 週末3泊(金-日)の権利 管理費$832 |
|
MV | 毎年 | P | 7,200 | $13,900 | OI-3305677★ | |
Resort Regular | 毎年 | P | 7,200 | $13,900 | OI-3305534★ | |
MV | 毎年 | P | 2,880 | $9,000 | OI-3305690 4泊の権利 |
|
Ocean Luxury | 毎年 | G | 11,600 | $37,000 | OI-4390068 | |
OV | 奇数年 | P | 12,600 | $30,000 | OI-3305649 | |
OV | 奇数年 | P | 12,600 | 申込受理 | OI-6005822 | |
POV | 奇数年 | P | 9,300 | 成約 | OI-3395348 | |
Resort Regular | 奇数年 | P | 7,200 | $20,000 | OI-3370291 | |
Resort Regular | 奇数年 | P | 7,200 | $13,000 | OI-3305712 | |
MV | 奇数年 | P | 7,200 | $9,000 | OI-3305874 2021年セーブポイント7,200pt |
|
Resort Regular | 奇数年 | G | 5,100 | $4,000 | OI-3390124 2021年セーブポイント3,184pt |
|
Ocean Luxury | 偶数年 | P | 16,800 | $46,000 | OI-6005823 | |
OV | 偶数年 | P | 12,600 | $30,000 | OI-3380270★ | |
OV | 偶数年 | P | 12,600 | $29,000 | OI-3395251 | |
MV | 偶数年 | P | 7,200 | $17,000 | OI-3395384 | |
MV | 偶数年 | P | 7,200 | $13,000 | OI-3305660 | |
Resort Regular | 偶数年 | P | 7,200 | $11,000 | OI-3305836 | |
Ocean Luxury | 偶数年 | G | 11,600 | $22,000 | OI-3390033 | |
MV | 偶数年 | G | 5,100 | $7,000 | OI-3390172★ 2021年に繰越ポイント有:5,100pt |
|
MV | 偶数年 | G | 5,100 | $6,000 | OI-3305626 |
★2020年度年間管理費(HGVCメンバー年会費$216含む)
- 1ベッドルーム:$1,700
- 2ベッドルーム:$2,216
- 2ベッドルームPH:$4,008
- 3ベッドルームPH:$5,022